Specifikacija
Jarbol i viljuške:
h3. Maksimalna visina dizanja | 3,5 m |
h1. Visina spuštenog jarbola | 2,43 m |
h2. Visina slobodnog dizanja | 0,15 m |
h4. Visina podignutog jarbola | 4.10 m |
α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 6 / 8 ° |
Q. Nosivost | 3,0 t |
s/e/l Dimenzije viljuške | 40 / 125 / 1,050 mm |
Dimenzije: | |
l1. Ukupna dužina | 3,87 m |
l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 2,72 m |
b1. Ukupna širina | 1,32 m |
h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 2,23 m |
y. Međuosovinsko rastojanje | 1,65 m |
m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 10,6 cm |
m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 14,1 cm |
Wa. Radijus okretanja | 2,32 m |
Radna težina | 4.670 kg |
Motor / Performanse: | |
Tip motora | Kubota WG2503 |
Pogon | CNG |
Snaga motora | 38 kW |
Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 18 / 19 km/h |
Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,56 / 0,56 m/s |
Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,56 / 0,56 m/s |
Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 23 / 27 % |
Podeli sa prijateljima: