Jarbol i viljuške: | |
h3. Maksimalna visina dizanja | 3,23 m |
h1. Visina spuštenog jarbola | 2,28 m |
h2. Visina slobodnog dizanja | 0,15 m |
h4. Visina podignutog jarbola | 3,90 m |
α/β. Naginjanje jarbola (napred/nazad) | 5 / 8 ° |
Q. Nosivost | 2,5t |
s/e/l Dimenzije viljuške | 45 / 100 / 1,000 mm |
Dimenzije: | |
l1. Ukupna dužina | 3,69 m |
l2. Dužina uključujući leđa viljuški | 2,69 m |
b1. Ukupna širina | 1,18 m |
h6. Visina zaštitne krovne rešetke | 2,27 m |
y. Međuosovinsko rastojanje | 1,90 m |
m1. Rastojanje od podloge (tovar ispod jarbola) | 12,1 cm |
m1. Rastojanje od podloge (do osovina) | 13,0 cm |
Wa. Radijus okretanja | 2,41 m |
Radna težina | 3.891 kg |
Motor / Performanse: | |
Tip motora | Deutz G 2.2 L3 |
Pogon | Dizel |
Snaga motora | 36,4 kW |
Brzina kretanja sa / bez opterećenja | 22 / 22 km/h |
Brzina dizanja sa / bez opterećenja | 0,53 / 0,56 m/s |
Brzina spuštanja sa / bez opterećenja | 0,56 / 0,56 m/s |
Savladiv nagib sa / bez opterećenja | 24 / 31 % |
Podeli sa prijateljima: